数据显示,2026年1月1日至3月31日,华夏中证电网设备主题ETF(159326)获净申购257.31亿元,位居今年以来股票ETF净流入第一名。卫星ETF永赢(159206)获净申购139.17亿元,位居股票ETF净流入第二名。国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)获净申购107.7亿元,位居股票ETF净流入第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20260101-20260331 | 基金规模(亿元) 20260331 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 257.31 | 300.87 | 华夏基金 |
| 2 | 159206 | 卫星ETF永赢 | 139.17 | 177.76 | 永赢基金 |
| 3 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 107.70 | 193.23 | 国泰基金 |
| 4 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 94.25 | 184.53 | 华夏基金 |
| 5 | 159870 | 化工ETF | 92.78 | 268.82 | 鹏华基金 |
| 6 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 81.12 | 275.66 | 南方基金 |
| 7 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 78.00 | 128.98 | 华夏基金 |
| 8 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 63.09 | 75.87 | 富国基金 |
| 9 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 54.78 | 89.24 | 嘉实基金 |
| 10 | 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 54.34 | 58.16 | 国泰基金 |
| 11 | 159157 | 天弘中证工业有色金属主题ETF | 51.03 | 53.01 | 天弘基金 |
| 12 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 50.82 | 45.84 | 国泰基金 |
| 13 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 49.39 | 80.79 | 华夏基金 |
| 14 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 46.37 | 50.80 | 广发基金 |
| 15 | 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 45.18 | 44.64 | 富国基金 |
| 16 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 41.83 | 52.10 | 广发基金 |
| 17 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 40.15 | 62.99 | 华夏基金 |
| 18 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 38.26 | 311.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 19 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 35.90 | 516.28 | 国泰基金 |
| 20 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 35.51 | 72.92 | 易方达基金 |
| 21 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 35.47 | 279.99 | 华宝基金 |
| 22 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 34.16 | 68.36 | 嘉实基金 |
| 23 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 33.52 | 46.40 | 易方达基金 |
| 24 | 159697 | 油气ETF | 32.78 | 31.24 | 鹏华基金 |
| 25 | 510210 | 上证综指ETF | 31.91 | 89.14 | 富国基金 |
| 26 | 159992 | 创新药 | 30.91 | 151.78 | 银华基金 |
| 27 | 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 30.20 | 36.68 | 华泰柏瑞基金 |
| 28 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 27.13 | 66.88 | 广发基金 |
| 29 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 26.98 | 75.16 | 易方达基金 |
| 30 | 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 26.83 | 36.84 | 招商基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。